
2015年8月2-6日,拥有百年制造业历史的大隈株式会社(以下简称大隈)将会在2015青岛国际机床展上展出多款产品:5轴控制立式加工中心MU-5000V、卧式加工中心 MA-600H、MB-56V以及GENOS L250E等。
大隈作为日本第一大机床生产商、世界第一大龙门加工中心生产商,主营NC机床、数控装置、工业自动化产品、伺服电机等,其产品以“热亲和”概念、刚性好、切削效率高、精度高、寿命长、操作方便而著称于世,深得世界各地用户好评。公司致力于制造更高质量产品、提供更优质服务以满足客户的需求,大隈此次与金诺青岛机床展的合作也势必助力环渤海地区的装备制造业完成升级换代、“智”造中国的目标。
本次青岛展将展出以下大隈系列产品,欢迎大家前来参观交流!
1、五轴控制立式加工中心 MU-5000V
| 机床规格 | X轴行程 | mm | 800 | ||
| Y轴行程 | mm | 1,050 | |||
| Z轴行程 | mm | 600 | |||
| A轴行程 | 度 | +90~-120 | |||
| C轴行程 | 度 | 360 | |||
| 工作台表面至主轴端面 | mm | 80~680 | |||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | φ500 | ||
| 最大工件尺寸 | mm | φ700×H500 | |||
| 地面至工作台上表面的距离 | mm | 1,150 | |||
| 最大承载重量 | kg | 500 | |||
| 〈车削主轴转速〉 | min | 〈1,000〉 | |||
| 主轴 | 主轴转速 | min | 10,000[15,000、20,000、25,000] | 6,000[12,000] | |
| 主轴变速档数 | 
 | 无级 | |||
| 主轴轴承内径 | mm | φ70 | φ90 | ||
| 进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y・Z:50 | ||
| 快速进给速度 | 度/min | A:18,000 (50min | |||
| 切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z:1~50,000 | |||
| 电机 | 主轴用电机(10分/连续) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] | 11/7.5[26/18.5] | |
| 进给轴用电机 | kW | X:5.2、Y:3.5、A:3.5×2、C:3.0〈2.2〉×2 | |||
| ATC | 刀库容量 | 
 | 32[48把:链条式刀库、64把以上:矩阵式刀库] | ||
| 刀具最大直径(有/无邻接刀具时) | mm | φ90/φ125 | φ100/φ152 | ||
| 刀具最大长度 | mm | 400 | |||
| 刀具最大重量 | kg | 8 | 12[15] | ||
| 机床尺寸 | 机床高度 | mm | 3,435 | ||
| 占地面积 宽X长 | mm | 3,995×2,750(脚踏台除外) | 3,995×2,840(脚踏台除外) | ||
| 机床重量 | kg | 15,000 | |||
| 数控装置 | 
 | OSP-P300M〈OSP-P300S〉 | |||
2、ACE CENTER(MB-56VA/B)
主要参数:
| 工作台 | mm | 1300×560 | 
| 移动量(X-Y-Z) | mm | 1050×560×460 | 
| 主轴转速 | min | 8000/6000 | 
| 刀库 | tools | 20 | 
| 电机(VAC) | kw | 11/7.5 | 
| 占地面积 | mm | 2470×3010 | 
3、卧式加工中心 MA-600H
主要参数:
| 工作台 | mm | 630×630 | 
| 移动量(X-Y-Z) | mm | 1000×900×1000 | 
| 主轴转速 | min | 6000 | 
| 刀库 | tools | 40 | 
| 电机(VAC) | kw | 30/22 | 
| 占地面积 | mm | 3410×6495 | 
4、数控卧车GENOS L250E
| 容量 | 床台旋径 mm | Ø450 | 
| 最大加工直径 mm | Ø280 | |
| 最大工件长度 mm | 500 | |
| 往復台行程 | X 轴 mm | 160 ( 20+140 ) | 
| Z 轴 mm | 520 | |
| 主轴 | 主轴转速 min־¹(rpm) | 3,000 | 
| 转速范围 | 無段變速 | |
| 主轴鼻端 | JIS A2-6 | |
| 主轴孔径 mm | Ø66 | |
| 主轴前轴承直径 mm | Ø100 | |
| 刀塔 | 型式 | NC V8 | 
| 刀把数 | 8 | |
| 外经刀柄尺寸 mm | 25x25 | |
| 內径刀柄直径 mm | Ø40 | |
| 换刀时间 sec | 0.3 | |
| 进給速度 | 快速移动(X, Z ) m/min | X:20 , Z:25 | 
| 进給速率(X,Z,Y)mm/rev | 0.001~1,000.000 | |
| 尾座 | 尾座心押轴直径 mm | Ø90 | 
| 套筒之推拔孔 | MT.5 (活动式顶針) | |
| 心押轴行程 mm | 100 | |
| 马达 | 主 轴(30分/连续) kw | VAC11/7.5 | 
| X轴 kw | 2.2 | |
| Z轴 kw | 3.0 | |
| 切削液泵 kw | 0.25 | |
| 机器尺寸 | 机台高度 mm | 1,569 | 
| 占地面积 mm | 2,075x1,550 | |
| 机台重量 kg | 3,300 | |
| CNC 控制器 | 
 | OSP-P300L-R | 
预登记参观8.2-6在青岛国际博览中心举办的青岛机床展,将有机会参与“0元住酒店”,油费补贴,乘坐免费大巴车,获取大会会刊和抽大奖等活动。
观众预登记方式
A:网站在线预登记;
B:致电组委会,索取参观登记表,传真或邮件预登记;
C:扫描二维码,关注“金诺机床展”微信号,点击“观众”菜单,进入“青岛8.2-6”页面,打开“门票申请”进行微网站预登记;
D:致电0532-55552981,电话预登记。
详询:400-6767-200
或登录官网:www.jch-mj.com/
入驻:2025-08-26
入驻:2025-08-26
入驻:2025-08-26
入驻:2025-08-26
入驻:2025-08-26
举办:2025-12-04 至 2025-12-05
举办:2025-11-13 至 2025-11-14
举办:2025-09-11 至 2025-09-12
举办:2025-09-17 至 2025-09-20
举办:2026-03-29 至 2026-04-01